///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 職位名稱 | 薪資 | 發(fā)布日期 | 招聘人數(shù) | |
| 上海市區(qū)銷售經(jīng)理 | 2025-04-16 | |||
| 上海市區(qū)銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2024-08-27 | 1 | |
| 山西省區(qū)銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2024-08-27 | 1 | |
| 湖南省區(qū)銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2024-02-22 | 1 | |
| 西安省區(qū)銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2024-02-22 | 1 |

